Unsere Preise |
2023/2024
Februar 2024 - November 2024 | Oktober 2023 bis 12.November 2023 | ||
Ferienwohnung Nr.1 für 2 - 3 Personen Wohnküche, Balkon, getrenntes Schlafzimmer, Badezimmer mit Bidet und Dusche | 2 Personen | 85,00 € | 79,00 € |
Ferienwohnung Nr. 2 für 2 - 6 Personen Wohnküche, Balkon, 2 getrennte Schlafzimmer,2 Badezimmer mit Dusche/WC | 2 Personen | 112,00 € | 106,00 € |
Ferienwohnung Nr.3 für 2 - 5 Personen Küche, Balkon, 2 getrennte Schlafzimmer, davon eines mit Doppelbett und eines mit Schlafcouch, 2 Badezimmer mit Dusche/WC und Badewanne/WC | 2 Personen | 104,00 € | 98,00 € |
Ferienwohnung Nr. 4 für 2 - 3 Personen unsere einfache WG Küche, Balkon, separates Schlafzimmer, Dusche/WC | 2 Personen | 73,00 € | 68,00 € |
Aufschlag für jede weitere Person | 0 - 3J 4 - 9 J 10 - 13 J ab 14 J | kostenlos 10,00 € 15,00 € 20,00 € | |
Ortstaxe pro Tag | ab 14 Jahre | 1,55 € | |
HAUSTIERE NICHT ERLAUBT | - | ||
Endreinigung | kostenlos | - | |
Vinschgau Card | Fahrt mit Bus und Bahn | kostenlos | - |
Babybett | kostenlos | - | |
Radverleih für Erwachsene | kostenlos | - |
Am Abreisetag bitten wir Sie die Ferienwohnungen ab 10.00 Uhr freizugeben. Ab 14.00 Uhr sind die Ferienwohnungen bezugsfertig.
Barzahlung erwünscht.